BlitzWolf BW-V1 Projector 180 ANSI Lumens 1080p Supported 180 Inch Large Display Outdoor Mini Projector Light Baby Projector
Pembayaran Aman Terjamin

Hadiah Gratis
Selamat datang di Roymall, situs web profesional Anda untuk membeli hadiah toko serba ada berkualitas tinggi. Kami sangat menghargai dan menghargai dukungan Anda, dan kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan menambahkan sentuhan kegembiraan ekstra pada pembelian Anda. Saat Anda berbelanja dengan kami, Anda tidak hanya akan menikmati produk berkualitas tinggi yang meningkatkan gaya hidup Anda, tetapi Anda juga akan menerima hadiah gratis eksklusif dengan setiap pesanan Anda. Siap menjelajahi koleksi kami dan menemukan hadiah sempurna Anda? Jelajahi pilihan kami dari barang-barang toko serba ada berkualitas tinggi, tempatkan pesanan Anda, dan nantikan kegembiraan hadiah gratis Anda yang akan tiba bersama pembelian Anda.Kebijakan Pengiriman
Kami akan bekerja keras untuk mengirimkan barang kepada Anda setelah menerima pesanan Anda dan memastikan mereka tiba dengan aman. Detail pengiriman akan disediakan dalam email konfirmasi Anda.Dalam kebanyakan kasus, pesanan diproses dalam 2 hari. Dalam keadaan khusus, ini akan tertunda sebagai berikut: Ketika Anda melakukan pemesanan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, itu akan tertunda selama 2 hari.Biasanya, dibutuhkan 5-7 hari kerja (Senin hingga Jumat) tanpa terpengaruh oleh penundaan penerbangan atau faktor lingkungan lainnya.Karena layanan pengiriman kami bersifat global, waktu pengiriman akan tergantung pada lokasi Anda, sehingga mungkin membutuhkan beberapa waktu dan harap bersabar jika Anda berada di distrik atau negara terpencil.1. Kebijakan Pengembalian & Penukaran
Kami hanya menerima barang yang dibeli dari roymall.com. Jika Anda membeli dari distributor lokal kami atau pengecer lain, Anda tidak dapat mengembalikannya kepada kami. Barang penjualan akhir atau hadiah gratis tidak dapat diterima untuk pengembalian.Untuk memenuhi syarat pengembalian, barang Anda harus tidak digunakan dan dalam kondisi yang sama seperti saat Anda menerimanya. Itu juga harus dalam kemasan aslinya.Setelah menerima instruksi pengembalian dari kami, silakan kemas barang yang akan dikembalikan dan tinggalkan paket Anda di kantor pos lokal atau kurir lain.Kami akan memproses barang pengembalian atau penukaran Anda dalam 3-5 hari kerja setelah kami menerimanya. Pengembalian dana akan diproses dan dikreditkan secara otomatis ke metode pembayaran asli Anda.Tidak ada pengembalian atau penukaran yang dapat diterima jika produk diproduksi secara khusus, termasuk ukuran khusus, warna khusus, atau cetakan khusus.Butuh bantuan lebih lanjut, silakan hubungi kami. service@roymall.com atau Whatsapp: +8619359849471
2. Kebijakan Pengembalian Dana
Anda akan mendapatkan pengembalian dana penuh atau 100% kredit toko setelah kami menerima dan memeriksa paket yang dikembalikan. Pengembalian dana akan diproses dan dikreditkan secara otomatis ke metode pembayaran asli Anda.Harap dicatat bahwa biaya pengiriman dan biaya atau bea apa pun tidak dapat dikembalikan. Biaya pengiriman tambahan tidak dapat dikembalikan setelah paket dikirim. Anda bertanggung jawab untuk membayar biaya ini dan kami tidak dapat membebaskan atau mengembalikannya, bahkan jika pesanan dikembalikan kepada kami.Setelah kami menerima dan mengonfirmasi barang yang dikembalikan, kami akan mengirimkan email kepada Anda untuk memberi tahu Anda bahwa kami telah menerima barang yang dikembalikan. Kami juga akan memberi tahu Anda tentang persetujuan atau penolakan pengembalian dana Anda.Jika Anda memiliki masalah terkait proses pengembalian dana, silakan hubungi kami. service@roymall.com atau Whatsapp: +8619359849471Imaging technology | LCD |
Type of light source | LED |
Projection brightness | 180 ANSI Lumens |
Physical resolution | 1280*720P |
Maximum Decoding Resolution | 1920*1080P |
Lifetime of light source | u226520000 hours |
Lens specifications | Multi-sheet coated lens (F80) |
Adjustment method | mechanical |
Throw Distance | 0.83-3.0M |
Projector size | 22" - 140" |
Screen width ratio | 4:3/16:9 |
Throw ratio | 1.6:1 |
Contrast | 1000uff1a1 |
Projection Color | 16.77 million |
keystone correction | None |
Voltage | DC 12V 2.5A |
Total Power Consumption | 27W u00b13W |
Main interface | HDMuff1f*1u3001USB*1 |
Headphone Output | 3.5mm connector |
Built-in speaker | 3W/4u03a9 |
CPU | V53 |
Supported languages u200bu200b | 21 languages u200bu200b(English Chinese French Spanish German Italian Japanese menu) |
Product Size | 141.5*112*63.5mm |
Package Weight | 0.7Kg |
Button | On/off key |
evenness | 60% |
Bluetooth function | None |
HDMuff1f supports input resolution:
Input resolution supported by HDM? interface | 720 x 576i@50Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x 576P@50Hz, 720 x 480P@60Hz, 1280 x 720P@50/60Hz 1920 x 1080i@50/60Hz 1920 x 1080P@24/30/50Hz |
1. The USB drive supports FAT16, FAT32, NTFS, does not support exFAT, and does not support compressed files. The files inside are sorted by copy time by default and customized by file name. 2. When formatting, the allocation unit size can be 4KB (4096 bytes), 8KB, 16KB, or 32KB. Theoretically, the larger the read and write speed, the faster it will be. However, the more space it wastes when storing small files frequently. Windows hard disks are generally 4KB, so you can choose 4KB or 8KB. 3. The maximum capacity supported by the USB/mobile hard disk in the FAT32 format is 192GB, and the maximum capacity supported by a single file is not exceeding 4GB; the maximum capacity supported by the USB/mobile hard disk in the NTFS format can reach 2TB, and the maximum capacity supported by a single file is not exceeding 2TB. 4. SD2.0/SDHC card supports up to 32GB, SDXC supports up to 1TB 5. The maximum number of files that can be supported by the root directory or each subdirectory (folder) is 200. If more than 200 files need to be implemented by adding the number of subdirectories (folders), |
Input resolutions and formats supported by the USB port:
File Classification | Common file (type) extensions | Included format and resolution |
Text format | *.txt | Supports maximum capacity of 1MB |
Audio format (Common encoding formats: MPEG1, MPEG2, LPCM, WMA, DTS, AAC, AC3. Common file extensions: .avi, .wmv, .ts, .mkv, .vob, .mpg, .wav, .dat, .mp3, .mp4 | *.avi, *asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *mpeg, *mp3, *.mp4 | MPEG1/2 decoding, sampling rate is 16KHz ~ 48KHz, and code rate is 32Kbps ~ 448Kbps |
*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *dat, *vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a | LPCM decoding, sampling rate is 8KHz ~ 48KHz, and code rate is 64Kbps ~ 1.5Mbps | |
*.wma | WMA decoding, sampling rate is 8KHz ~ 48KHz, and code rate is 32Kbps ~ 320Kbps Demo version, available. Normally, patent authorization is required to purchase. | |
*.ts, *.trp, *.tp, *.dat, *.vob, *.mkv | DTS decoding, sampling rate is 16KHz ~ 48KHz, and code rate is less than 1.5Mbps Demo version, available. Normally, patent authorization is required to purchase. | |
*.avi, *.mkv, *.mp4, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *rm, *.rmvb, *.aac, *.m4a | AAC decoding, sampling rate is 8KHz ~ 48KHz, and the bit rate is less than 5.1Mbps Demo version, available. Normally, patent authorization is required to purchase. | |
*.avi, *.mkv, *.mp4, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *rm, *.rmvb, *.aac, *.m4a | AC3 decoding, sampling rate is 32KKHz/44.1KHz/48KHz, and the bit rate is less than 6Mbps Requires patent authorization to purchase, and can not be used by default | |
Image format | *.jpgu3001*.jpeg | Standard (Base-Line): up to 8192 x 8192 Progressive: up to 1024 x 768 |
*.png | Non-interlace: up to 9600 x 6400 Interlace: up to 1280 x 800 | |
*.mpo (not supported by default) | Standard (Base-Line): up to 8192 x 8192 Progressive: up to 1024 x 768 | |
*.bmp | Up to 9600 x 6400 | |
*.gif (not supported with too high resolution) | Up to 6400 x 4800 (not supported with too high resolution) | |
Video format | *.avi *.mkv *.mp4 *.mov *.mpg, *.mpeg *.ts, *.tp, *.m2ts *.dat *.flv, *.swf, *.asf *.vob *.rm, *.rmvb *.3gp, *.3gpp | MPEG1/2/4 decoding support up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps. H.263 decoding support up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps, H.264 decoding support up to 1080P@60fps, bit rate up to 40Mbps, H.264 decoding support up to 1080P@60fps, bit rate up to 40Mbps HEVC decode up to 1080P@60fps, bitrate up to 40Mbps, and AVS decoding up to 1080P@30fps, bitrate up to 40Mbps, AVS+ decoding up to 1080P@60fps, bitrate up to 40Mbps AVS+ decoding up to 1080P@30fps, bitrate up to 40Mbps, Motion JPEG decoding up to 1080P@60fps Motion JPEG decode up to 640P@30fps, bit rate up to 10Mbps. VC1 decode up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps (demo version, works. Normal need patent license to buy) FLV decoding support up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps (demo version, works. Patent license is required for purchase) RM30/RM40 decoding up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps (demo version, works. Normal need patent license to buy) |
Features:
1. Cinematic Clarity Anywhere
Enjoy razor-sharp 720P HD visuals that transform any wall into a 100" home theater - perfect for movie nights under the stars or impromptu gaming sessions.
2. Pocket-Sized PowerhouseWeighing just 375g (lighter than a soda can!), this featherweight champion slips effortlessly into backpacks while delivering surprisingly vibrant 180 ANSI lumen brightness.
3. 20,000-Hour distance athlete
Built with industrial-grade LED tech that outlasts 10 traditional projectors, our energy-efficient engine guarantees 8+ years of daily 6-hour binge-watching.